Kód | VE802VE08 |
Cena s DPH | 65 Kč |
NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425
EN420:2003+A1:2009 Všeobecné požadavky a metody zkoušení
5 | Úchopová schopnost (1 až 5) |
EN388:2016 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (ochrana dlaní)
4 | Odolnost proti oděru (1 až 4) | |
1 | Odolnost proti proříznutí čepelí (1 až 5) | |
0 | Odolnost proti roztržení (1 až 4) | |
1 | Odolnost proti propíchnutí (1 až 4) | |
X | Odolnost proti proříznutí ostrými předměty (TDM EN ISO 13997) (A až F). |
EN ISO 374-1:2016 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům – část 1: Terminologie a požadavky na ochranné vlastnosti proti chemickým rizikům.
TYP | A | Typ A – Vzduchotěsnost a vodotěsnost dle EN ISO 374-2:2019. Odolnost úrovně 2 proti permeaci pro nejméně 6 chemických produktů podle EN16523-1:2015. |
. | Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi podle normy EN ISO 374-4:2019. Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi. | |
A | 2 > 30 mn | Metanol (A) CAS 67-56-1 |
J | 6 > 480 mn | n-heptan (J) CAS 142-85-5 |
K | 6 > 480 mn | Hydroxid sodný 40 % (K ) CAS 1310-73-2 |
L | 3 > 60 mn | Kyselina sírová 96 % (L ) CAS 7664-93-9 |
M | 2 > 30 mn | Kyselina dusičná 65% (M) CAS 7697-37-2 |
N | 3 > 60 mn | Kyselina octová 99% (N) CAS 64-19-7 |
O | 6 > 480 mn | Hydroxid amonný 25% (O) CAS 1336-21-6 |
P | 6 > 480 mn | Peroxid vodíku 30% (P) 7722-84-1 |
T | 6 > 480 mn | Formaldehyd 37 % (T) CAS 50-00-0 |
EN ISO 374-5:2016 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům – Část 5: Terminologie a požadované vlastnosti pro rizika související s mikroorganismy.
BAKTERIIM + PLISNIM | . | BAKTERIIM + PLISNIM : Vzduchotěsnost a vodotěsnost dle EN ISO 374-2:2019. |
Nařízení (EU) 1935/2004 o produktech určených pro styk s potravinami
GLOB MIGR Styk s potravinami – celková migrace
. | Styk se všemi typy potravin |